címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


 
Fizika alapszak - környezetfizika szakirány            
heti óraszám
TÁRGY ea. gy. lab. kredit teljesítés előfeltétel
1. Félév            
Kalkulus I. 2 2 0 5 K,Gy
Lineáris algebra fizikusoknak 2 2 0 4 K,Gy
Kémia alapjai 2 0 0 2 K
Általános kémia laboratórium TTK-soknak 2 0 2 2 GY
Általános fizika / * 0 4 0 4 Gy
Mechanika 4 2 0 7 K,Gy
Menedzsment alapismeretek 2 0 0 2 K
Környezetvédelemi és minőségügyi alapismeretek 2 0 0 2 K
Gazdasági és Európai Uniós alapismeretek 2 0 0 2 K  
összesen 16 10 2 30
 
2. Félév            
Matematikai módszerek a fizikában 1. 2 2 0 4 K*,Gy Kalkulus 1, Lineáris algebra
Informatika a fizikában 0 2 0 2 Gy
Fizikai mérőmódszerek  0 2 0 2 Gy
Hullámtan és optika 3 2 0 5 K,Gy Mechanika
Hőtan 2 1 0 4 K,Gy
Szabadon választható  5 0 0 7
Fizika alapozó laboratórium 0 0 2 2 Gy Mechanika
Kalkulus II.  2 1 1 4 K,Gy Kalkulus 1.
összesen 16 10 3 30
3. Félév            
Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 0 0 4 4 Gy Fizika alapozó laboratórium, Hőtan
Elektromosságtan 4 2 0 7 K,Gy
Lézerek és alkalmazásaik 2 0 0 2 K Hullámtan és optika
Elméleti mechanika 4 2 0 6 K, Gy Mechanika, Mat.módszerek 1.
Matematikai módszerek a fizikában 2. 2 1 0 3 K, Gy Matematikai módszerek a fizikában 1.
Biofizika alapjai 2 0 0 3 K Hőtan
Akusztika, zaj- és rezgésvédelem 2 0 0 3 K
Kötelezően választható fizika 3 0 0 3    
összesen 19 5 4 31  
 
4. Félév            
Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 0 0 4 4 Gy Fizika labor 1, Hullámtan és optika
Elektromágnesség és relativitáselmélet 2 0 0 2 K Elektromosságtan, mat. módszerek 1.
Atomfizika 2 0 0 3 K
Elektronika 2 0 0 2 K Elektromosságtan
Kvantumfizika alapjai 2 0 0 3 K »Atomfizika, Lineáris algebra, »A sztochasztika alapjai
Bevezetés a numerikus matematikába fizikusoknak 2 1 0 4 K, Gy Kalkulus 2,, Lineáris algebra
A sztochasztika alapjai 3 1 0 5 K, Gy Kalkulus 1.
Analitikai kémia alapjai 1 0 0 2 K
Környezeti biofizika 2 0 0 3 K
Környezeti fizika 2 0 0 3 K
Mikroszkópia alapjai 2 0 0 3 K Hullámtan és optika
összesen 20 2 4 34
 
5. Félév            
Mag- és részecskefizika 2 0 0 2 K Atomfizika
Kondenzált anyagok fizikája 2 0 0 3 K Atomfizika
Statisztikus fizika alapjai 2 0 0 2 K Kvantumfizika alapjai, Elméleti mechanika
Környezetfizika szeminárium 0 2 0 2 Gy
Környezetfizikai mérések 0 2 0 2 Gy
Környezetvédelem analitikája laboratórium 0 0 3 3 Gy
Légkörfizika alapjai 2 0 0 3 K
Kötelezően választható fizika 10 0 0 10  
összesen 18 5 4 27    
6. Félév            
Csillagászat 2 0 0 3 K Atomfizika
Energiamenedzsment 2 0 0 3 K
Erőművek és környezeti hatásaik 2 0 0 3 K
Levegőminőség mérési módszerek 2 0 0 3 K Környezeti fizika
Radioaktív sugárzások és alkalmazásaik 2 0 0 3 K
Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy Atomfizika
Szabadon választható  2 0 0 2
Szakdolgozat  0 0 10 10 Gy 150 kredit
összesen 14 2 10 32  
*/Helyettesítő tárgya a Mechanika, Hullámtan és optika, Hőtan és a Kalkulus II.
Kötelezően választható fizika tárgyak       13    
heti óraszám  
TÁRGY ea. gy. lab. kr.
Általános meteorológia 2 0 0 3 K
Mikrobiológia alapjai 2 0 0 2 K
Környezeti klimatológia 2 0 0 3 K
Biokémia alapjai 2 0 0 2 K
Toxikológia 2 0 0 2 K
Környezetinformatika 0 2 0 2 Gy
Légszennyezés modellezése 2 0 0 3 K
Számítógépes fizika 2 0 0 3 K* Mat. módszerek 1.

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2011. jan. 7.